1020 MOVES est un programme élaboré par la Ville de Renens qui propose des activités sportives, accessibles et adaptées à tous les publics.
Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le site internet de la Ville de Renens.
Juin 2025
Dte | Jour | Activités | Lieu |
---|---|---|---|
1 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
2 | L | ||
3 | M | ||
4 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
5 | J | ||
6 | V | ||
7 | S | ||
8 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
9 | L | Férié | |
10 | M | ||
11 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
12 | J | ||
13 | V | ||
14 | S | ||
15 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
16 | L | ||
17 | M | ||
18 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
19 | J | ||
20 | V | ||
21 | S | ||
22 | D | Body balance + Zumba 10h-11h / 11h-12h | Terrain de sports |
23 | L | ||
24 | M | ||
25 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
26 | J | ||
27 | V | ||
28 | S | ||
29 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
30 | L |
Juillet 2025
Dte | Jour | Activités | Lieu |
---|---|---|---|
1 | M | ||
2 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
3 | J | ||
4 | V | Qi-gong – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
5 | S | ||
6 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
7 | L | ||
8 | M | Yoga au coucher du soleil 20h30- 21h30 | Terrain de sports |
9 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
10 | J | ||
11 | V | Qi-gong – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
12 | S | ||
13 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
14 | L | ||
15 | M | ||
16 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
17 | J | ||
18 | V | Qi-gong – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
19 | S | ||
20 | D | Body balance + Zumba 10h-11h / 11h-12h | Terrain de sports |
21 | L | ||
22 | M | ||
23 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
24 | J | ||
25 | V | Qi-gong – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
26 | S | ||
27 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
28 | L | ||
29 | M | ||
30 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
31 | J |
Août 2025
Dte | Jour | Activités | Lieu |
---|---|---|---|
1 | V | Qi-gong – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
2 | S | ||
3 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
4 | L | ||
5 | M | ||
6 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
7 | J | ||
8 | V | Qi-gong – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
9 | S | ||
10 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
11 | L | ||
12 | M | ||
13 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
14 | J | Yoga au lever du soleil – 6h15 – 7h15 | Terrain de sports |
15 | V | ||
16 | S | ||
17 | D | Body balance + Zumba 10h-11h / 11h-12h | Terrain de sports |
18 | L | ||
19 | M | ||
20 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
21 | J | ||
22 | V | ||
23 | S | ||
24 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
25 | L | ||
26 | M | ||
27 | M | Aquagym – 12h15 – 13h15 | Bassin 1m20 |
28 | J | ||
29 | V | ||
30 | S | ||
31 | D | Zumba – 10h30 – 11h30 | Terrain de sports |
Lors des horaires d\’ouvertures | |
En dehors des horaires d\’ouvertures |